TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019 |
| 05 tháng | 5 |
| 07 tháng | 5.6 |
| 13 tháng | 6.8 |
| 24 tháng | 6.8 |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | Không kỳ hạn | 0.2 |
VND | 1 tháng | 4.5 |
VND | 2 tháng | 4.5 |
VND | 3 tháng | 5 |
VND | 5 tháng | 5.2 |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 7 tháng | 5.5 |
VND | 9 tháng | 5.6 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 13 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | 2 tháng | 4.49 |
VND | 3 tháng | 4.98 |
VND | 5 tháng | 5.16 |
VND | 6 tháng | 5.44 |
VND | 7 tháng | 5.43 |
VND | 9 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.6 |
VND | 13 tháng | 6.58 |
VND | 18 tháng | 6.49 |
VND | 24 tháng | 6.39 |
| | |
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI |
VND | 12 tháng | 5.5 |
VND | 18 tháng | 5.5 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ |
VND | 6 tháng | 5 |
VND | 12 tháng | 5.5 |
| | |
| | |
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019 |
| 05 tháng | 5 |
| 07 tháng | 5.6 |
| 13 tháng | 6.8 |
| 24 tháng | 6.8 |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | Không kỳ hạn | 0.2 |
VND | 1 tháng | 4.5 |
VND | 2 tháng | 4.5 |
VND | 3 tháng | 5 |
VND | 5 tháng | 5.2 |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 7 tháng | 5.5 |
VND | 9 tháng | 5.6 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 13 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | 2 tháng | 4.49 |
VND | 3 tháng | 4.98 |
VND | 5 tháng | 5.16 |
VND | 6 tháng | 5.44 |
VND | 7 tháng | 5.43 |
VND | 9 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.6 |
VND | 13 tháng | 6.58 |
VND | 18 tháng | 6.49 |
VND | 24 tháng | 6.39 |
| | |
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI |
VND | 12 tháng | 5.5 |
VND | 18 tháng | 5.5 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ |
VND | 6 tháng | 5 |
VND | 12 tháng | 5.5 |
| | |
| | |
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019 |
| 05 tháng | 5 |
| 07 tháng | 5.6 |
| 13 tháng | 6.8 |
| 24 tháng | 6.8 |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | Không kỳ hạn | 0.2 |
VND | 1 tháng | 4.5 |
VND | 2 tháng | 4.5 |
VND | 3 tháng | 5 |
VND | 5 tháng | 5.2 |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 7 tháng | 5.5 |
VND | 9 tháng | 5.6 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 13 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | 2 tháng | 4.49 |
VND | 3 tháng | 4.98 |
VND | 5 tháng | 5.16 |
VND | 6 tháng | 5.44 |
VND | 7 tháng | 5.43 |
VND | 9 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.6 |
VND | 13 tháng | 6.58 |
VND | 18 tháng | 6.49 |
VND | 24 tháng | 6.39 |
| | |
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI |
VND | 12 tháng | 5.5 |
VND | 18 tháng | 5.5 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ |
VND | 6 tháng | 5 |
VND | 12 tháng | 5.5 |
| | |
| | |
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019 |
| 05 tháng | 5 |
| 07 tháng | 5.6 |
| 13 tháng | 6.8 |
| 24 tháng | 6.8 |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | Không kỳ hạn | 0.2 |
VND | 1 tháng | 4.5 |
VND | 2 tháng | 4.5 |
VND | 3 tháng | 5 |
VND | 5 tháng | 5.2 |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 7 tháng | 5.5 |
VND | 9 tháng | 5.6 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 13 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | 2 tháng | 4.49 |
VND | 3 tháng | 4.98 |
VND | 5 tháng | 5.16 |
VND | 6 tháng | 5.44 |
VND | 7 tháng | 5.43 |
VND | 9 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.6 |
VND | 13 tháng | 6.58 |
VND | 18 tháng | 6.49 |
VND | 24 tháng | 6.39 |
| | |
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI |
VND | 12 tháng | 5.5 |
VND | 18 tháng | 5.5 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ |
VND | 6 tháng | 5 |
VND | 12 tháng | 5.5 |
| | |
| | |
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019 |
| 05 tháng | 5 |
| 07 tháng | 5.6 |
| 13 tháng | 6.8 |
| 24 tháng | 6.8 |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | Không kỳ hạn | 0.2 |
VND | 1 tháng | 4.5 |
VND | 2 tháng | 4.5 |
VND | 3 tháng | 5 |
VND | 5 tháng | 5.2 |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 7 tháng | 5.5 |
VND | 9 tháng | 5.6 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 13 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | 2 tháng | 4.49 |
VND | 3 tháng | 4.98 |
VND | 5 tháng | 5.16 |
VND | 6 tháng | 5.44 |
VND | 7 tháng | 5.43 |
VND | 9 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.6 |
VND | 13 tháng | 6.58 |
VND | 18 tháng | 6.49 |
VND | 24 tháng | 6.39 |
| | |
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI |
VND | 12 tháng | 5.5 |
VND | 18 tháng | 5.5 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ |
VND | 6 tháng | 5 |
VND | 12 tháng | 5.5 |
| | |
| | |
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019 |
| 05 tháng | 5 |
| 07 tháng | 5.6 |
| 13 tháng | 6.8 |
| 24 tháng | 6.8 |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | Không kỳ hạn | 0.2 |
VND | 1 tháng | 4.5 |
VND | 2 tháng | 4.5 |
VND | 3 tháng | 5 |
VND | 5 tháng | 5.2 |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 7 tháng | 5.5 |
VND | 9 tháng | 5.6 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 13 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | 2 tháng | 4.49 |
VND | 3 tháng | 4.98 |
VND | 5 tháng | 5.16 |
VND | 6 tháng | 5.44 |
VND | 7 tháng | 5.43 |
VND | 9 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.6 |
VND | 13 tháng | 6.58 |
VND | 18 tháng | 6.49 |
VND | 24 tháng | 6.39 |
| | |
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI |
VND | 12 tháng | 5.5 |
VND | 18 tháng | 5.5 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ |
VND | 6 tháng | 5 |
VND | 12 tháng | 5.5 |
| | |
| | |
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019 |
| 05 tháng | 5 |
| 07 tháng | 5.6 |
| 13 tháng | 6.8 |
| 24 tháng | 6.8 |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | Không kỳ hạn | 0.2 |
VND | 1 tháng | 4.5 |
VND | 2 tháng | 4.5 |
VND | 3 tháng | 5 |
VND | 5 tháng | 5.2 |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 7 tháng | 5.5 |
VND | 9 tháng | 5.6 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 13 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | 2 tháng | 4.49 |
VND | 3 tháng | 4.98 |
VND | 5 tháng | 5.16 |
VND | 6 tháng | 5.44 |
VND | 7 tháng | 5.43 |
VND | 9 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.6 |
VND | 13 tháng | 6.58 |
VND | 18 tháng | 6.49 |
VND | 24 tháng | 6.39 |
| | |
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI |
VND | 12 tháng | 5.5 |
VND | 18 tháng | 5.5 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ |
VND | 6 tháng | 5 |
VND | 12 tháng | 5.5 |
| | |
| | |
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019 |
| 05 tháng | 5 |
| 07 tháng | 5.6 |
| 13 tháng | 6.8 |
| 24 tháng | 6.8 |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | Không kỳ hạn | 0.2 |
VND | 1 tháng | 4.5 |
VND | 2 tháng | 4.5 |
VND | 3 tháng | 5 |
VND | 5 tháng | 5.2 |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 7 tháng | 5.5 |
VND | 9 tháng | 5.6 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 13 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | 2 tháng | 4.49 |
VND | 3 tháng | 4.98 |
VND | 5 tháng | 5.16 |
VND | 6 tháng | 5.44 |
VND | 7 tháng | 5.43 |
VND | 9 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.6 |
VND | 13 tháng | 6.58 |
VND | 18 tháng | 6.49 |
VND | 24 tháng | 6.39 |
| | |
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI |
VND | 12 tháng | 5.5 |
VND | 18 tháng | 5.5 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ |
VND | 6 tháng | 5 |
VND | 12 tháng | 5.5 |
| | |
| | |
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019 |
| 05 tháng | 5 |
| 07 tháng | 5.6 |
| 13 tháng | 6.8 |
| 24 tháng | 6.8 |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | Không kỳ hạn | 0.2 |
VND | 1 tháng | 4.5 |
VND | 2 tháng | 4.5 |
VND | 3 tháng | 5 |
VND | 5 tháng | 5.2 |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 7 tháng | 5.5 |
VND | 9 tháng | 5.6 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 13 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | 2 tháng | 4.49 |
VND | 3 tháng | 4.98 |
VND | 5 tháng | 5.16 |
VND | 6 tháng | 5.44 |
VND | 7 tháng | 5.43 |
VND | 9 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.6 |
VND | 13 tháng | 6.58 |
VND | 18 tháng | 6.49 |
VND | 24 tháng | 6.39 |
| | |
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI |
VND | 12 tháng | 5.5 |
VND | 18 tháng | 5.5 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ |
VND | 6 tháng | 5 |
VND | 12 tháng | 5.5 |
| | |
| | |
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019 |
| 05 tháng | 5 |
| 07 tháng | 5.6 |
| 13 tháng | 6.8 |
| 24 tháng | 6.8 |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | Không kỳ hạn | 0.2 |
VND | 1 tháng | 4.5 |
VND | 2 tháng | 4.5 |
VND | 3 tháng | 5 |
VND | 5 tháng | 5.2 |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 7 tháng | 5.5 |
VND | 9 tháng | 5.6 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 13 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018 |
VND | 2 tháng | 4.49 |
VND | 3 tháng | 4.98 |
VND | 5 tháng | 5.16 |
VND | 6 tháng | 5.44 |
VND | 7 tháng | 5.43 |
VND | 9 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.6 |
VND | 13 tháng | 6.58 |
VND | 18 tháng | 6.49 |
VND | 24 tháng | 6.39 |
| | |
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI |
VND | 12 tháng | 5.5 |
VND | 18 tháng | 5.5 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN |
VND | 6 tháng | 5.5 |
VND | 12 tháng | 6.8 |
VND | 18 tháng | 6.8 |
VND | 24 tháng | 6.8 |
| | |
| | |
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ |
VND | 6 tháng | 5 |
VND | 12 tháng | 5.5 |
| | |
| | |